Índices de Reajustes

Os índices divulgados nesta página já tem acumulados a variação em 12 meses, incluímos esta 
opção para o usuário apenas efetuar uma multiplicação.

Ex 1: Valor do aluguel x índice do mês do reajuste = aluguel reajustado.

Ex 2: Para valores corrigidos pelo IPC (FIPE) em março/2007 use 1,0308 ( (1,0308-1) x 100 = 3,08%), ou seja, a variação do período de março 2006 a fevereiro 2007 = 12 meses.

Para valores corrigidos pelo IPC (FIPE) em abril/2007 use 1,0304 ( (1,0304-1) x 100 = 3,04%), ou seja, a variação de abril 2006 a março 2007 = 12 meses.

Além dos índices de reajuste de alguel consulte também a variação do período em Histórico dos índices e acumulados e verifique a informação acima mencionada.
 

IGP-DI (FGV)

DATA ÍNDICE PERCENTUAL PERÍODO
Fev/2015 1,0406 4,06% de 02/2014 a 01/2015
Mar/2015 1,0373 3,73% de 03/2014 a 02/2015
Abr/2015 1,0345 3,45% de 04/2014 a 03/2015
Mai/2015 1,0394 3,94% de 05/2014 a 04/2015
Ver índices antigos

IGP-M (FGV)

DATA ÍNDICE PERCENTUAL PERÍODO
Mar/2015 1,0385 3,85% de 03/2014 a 02/2015
Abr/2015 1,0315 3,15% de 04/2014 a 03/2015
Mai/2015 1,0354 3,54% de 05/2014 a 04/2015
Jun/2015 1,0410 4,10% de 06/2014 a 05/2015
Ver índices antigos

IPC (FIPE)

DATA ÍNDICE PERCENTUAL PERÍODO
Mar/2015 1,0665 6,65% de 03/2014 a 02/2015
Abr/2015 1,0661 6,61% de 04/2014 a 03/2015
Mai/2015 1,0721 7,21% de 05/2014 a 04/2015
Jun/2015 1,0756 7,56% de 06/2014 a 05/2015
Ver índices antigos

IPCA (IBGE)

DATA ÍNDICE PERCENTUAL PERÍODO
Fev/2015 1,0714 7,14% de 02/2014 a 01/2015
Mar/2015 1,0770 7,70% de 03/2014 a 02/2015
Abr/2015 1,0813 8,13% de 04/2014 a 03/2015
Mai/2015 1,0817 8,17% de 05/2014 a 04/2015
Ver índices antigos

INPC (IBGE)

DATA ÍNDICE PERCENTUAL PERÍODO
Fev/2015 1,0713 7,13% de 02/2014 a 01/2015
Mar/2015 1,0768 7,68% de 03/2014 a 02/2015
Abr/2015 1,0842 8,42% de 04/2014 a 03/2015
Mai/2015 1,0834 8,34% de 05/2014 a 04/2015
Ver índices antigos

ICV (DIEESE)

DATA ÍNDICE PERCENTUAL PERÍODO
Fev/2015 1,0705 7,05% de 02/2014 a 01/2015
Mar/2015 1,0789 7,89% de 03/2014 a 02/2015
Abr/2015 1,0837 8,37% de 04/2014 a 03/2015
Mai/2015 1,0835 8,35% de 05/2014 a 04/2015
Ver índices antigos
Informe o número correto
icone-whatsapp 1
redesp_facebook.pngredesp_instagram.pngredesp_whatsapp.png

SOBRE NÓS

TERESINA-PI
Rua Senador Joaquim Pires, 1026 - Ininga 
Fone: (86) 3194-4550

Horario de funcionamneto

De segunda a Sexta
Das 08:00 hs ás 18:00 hs - sem intervalo para almoço

Aos Sábados
Das 08:00 hs ás 12:00 hs

 


Mapa de Localização

www.hrimobiliaria.com.br © 2024. Todos os direitos reservados.

Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias